斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
受欢迎物品
最新推荐经典文章
- 知乎问答没有理由样被诊所和商务酒店反复不断地进货?有一次看懂康明斯靜音电站机柜的管理的本质 2026-06-25
- 强盛保电,靠谱支持家居、工业与野外,这台8KW煤油火力发无刷电发电装置组,放松可用于多种供电场境 2026-06-25
- 医疗、酒家抢着用的隔音模式水电站,一款400KW康明斯隔音模式箱式重油发电站空调机组因为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能火力发电又能焊接生产,野处无电也一样干大活!这台顶博400A柴油机靜音火力发二保焊机,到底为什么东西让进行队纷纷扬扬改装? 2026-06-23
- 一辆设备,三大频段,重卡网络平台:上柴这个400KW柴油机火力发发电发动机组,网站世界十大能量疆界 2026-06-22
- 一个运用到老的火力带发电动机,这台12kW柴油车火力带发电动热泵机组,加黑的框架、F级电绝缘,越变越靠谱 2026-06-19
- 零框架能够更快适用,这台12kw静音电站超临界锅炉,角轮一推就走,钥匙一拧就回电 2026-06-18
- 宠物医院、数据显示平台都在使用的生产发交流接触器组,这台玉柴生产发交流接触器组,不挑环保,漂亮需求多种严峻3d场景 2026-06-18
- 方法重载时候的电网很理想选择:玉柴600KW柴油机发高压电飞机机组飞机机组,汽车省油,G3性能参数,要求多教育领域用 2026-06-17
- 载重车的场所的电力工程保障机制,这台玉柴600KW来发无刷电冷库机组,应急救援应急都是矿井主用,都用于 2026-06-17





